土地面積 約218平米(約66坪)!
間取り7DK 地下駐車場付き!大家族におススメ!
縁側や坪庭があり趣あるお家です。
低層住居地域につき静かな環境です。
門真市千石東町 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 30 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 7DK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 218.7㎡(66.15坪)
- 建物面積 172.25㎡(52.1坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市千石東町 中古戸建 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 172.25㎡ (52.1坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 218.7㎡ (66.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校(619m) 第四中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄骨鉄筋コンクリート造 ※建蔽率オーバー ※1 構造一部:鉄骨鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:119.84㎡(36.25坪) / 2F:52.41㎡(15.85坪) / 物置:24.30㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3392 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市高柳1丁目6期 1号棟
- 3,280 万円
- 4SLDK (105.7㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳1丁目
- 門真市千石西町第2 7号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石西町
- 門真市千石西町第2 8号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (110.97㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石西町
- 門真市千石西町第2 15号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石西町
- 門真市千石西町第2 17号棟
- 3,680 万円
- 4SLDK (100.44㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石西町