ビルトイン駐車場はシャッター付!愛車を雨風から守ります。
北側が駐車場の為、陽当り通風良好!
寝屋川市黒原旭町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 28 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 599万円(非課税)
- 土地面積 42.61㎡(12.88坪)
- 建物面積 101.94㎡(30.83坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市黒原旭町 中古戸建 | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原旭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 599万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 101.94㎡ (30.83坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 42.61㎡ (12.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.04m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 啓明小学校(280m) 第九中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※買い替え特約付 ※雨漏り歴あり(修復済み) ※再建築不可 ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:36.28㎡(10.97坪) / 2F:32.83㎡(9.93坪) / 3F:32.83㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3375 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市舟田町
- 1,150 万円
- 4SDK (83.16㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町
- 門真市岸和田3丁目
- 680 万円
- 4DK (64.05㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市岸和田3丁目
- 寝屋川市楠根南町 中古テラス
- 480 万円
- 3K (43.72㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市楠根南町
- 守口市金田町5丁目
- 780 万円
- 3DK (49.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町5丁目
- 門真市南野口町
- 1,480 万円
- 4DK (95.04㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町