2022年5月 内装リフォーム済み!
たっぷり収納できる屋根裏収納付き!
大阪メトロ今里筋線「清水」駅 徒歩約8分!
大阪市旭区新森7丁目
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 清水
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 46.85㎡(14.17坪)
- 建物面積 98.41㎡(29.76坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市旭区新森7丁目 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 98.41㎡ (29.76坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 46.85㎡ (14.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新森小路小学校(833m) 旭東中学校(736m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:33.61㎡(10.16坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:32.4㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年05月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 160901-3361 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライフフィールド旭区清水
- 4,990 万円
- 2SLDK (96.39㎡)
- 京阪京阪本線 千林
- 大阪市旭区清水1丁目
- クレストノーブルステージ清水2 I号地
- 4,790 万円
- 4SLDK (132.47㎡)
- 京阪京阪本線 千林
- 大阪市旭区清水2丁目
- 大阪市旭区新森第1 1号棟
- 5,280 万円
- 3SLDK (102.06㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市旭区新森6丁目
- 寝屋川市池田北町
- 880 万円
- 4DK (57.29㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市池田北町
- 大阪市旭区中宮5丁目 中古戸建
- 4,098 万円
- 4SLDK (104.77㎡)
- 大阪メトロ谷町線 千林大宮
- 大阪市旭区中宮5丁目