ビルトイン駐車場付3階建て!駐車2台可能(サイズ制限あり)!
南側は建物がない為陽当り通風良好!
各部屋収納・屋根裏収納付きで住空間広々!
門真市北巣本町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 50.1㎡(15.15坪)
- 建物面積 86.49㎡(26.16坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市北巣本町 | 築年月 | 1999年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市北巣本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 86.49㎡ (26.16坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 50.1㎡ (15.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面5.38m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巣本小学校(280m) 第五中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※引渡時期:契約後3ヶ月程度 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:14.65㎡(4.43坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:36.20㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3220 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市東田町
- 1,898 万円
- 4LDK (111.01㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市東田町
- 寝屋川市清水町
- 680 万円
- 3DK (49.26㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市清水町
- 守口市佐太東町1丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 4SDK (113.54㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市佐太東町1丁目
- 寝屋川市清水町 中古戸建
- 680 万円
- 3DK (49.26㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市清水町
- 門真市北島町 中古戸建
- 2,180 万円
- 4LDK (102.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市北島町