築後未入居
京阪本線「寝屋川市」駅から徒歩10分!
京阪本線「寝屋川市」駅から徒歩10分!
スーパー玉出寝屋川店まで徒歩5分!周辺は買物施設が多く生活至便!
LDKは約17帖の広々空間!ご家族でゆったりくつろげます。
寝屋川市第1池田南町 2号地
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 79.85㎡(24.15坪)
- 建物面積 87.88㎡(26.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市第1池田南町 2号地 | 築年月 | 2020年02月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田南町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.88㎡ (26.58坪) ※1 | 土地面積 | 79.85㎡ (24.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.95m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(1021m) 第二中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第トラスト18-2638号 |
||||||||
物件番号 | 160901-1587 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 寝屋川市東神田町
- 790 万円
- 4LDK (77.66㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市東神田町
- 寝屋川市成美町
- 800 万円
- 4DK (80.28㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市成美町
- 寝屋川市春日町
- 2,248 万円
- 4LDK (117.39㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市春日町