オーナーチェンジ物件!表面利回り9.1%!
2019年5月リフォーム歴があり綺麗な室内です。
守口市大久保町5丁目【オーナーチェンジ】
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 19 分
- 間取 3DK
- 価格 830万円(非課税)
- 土地面積 33.16㎡(10.03坪)
- 建物面積 79.36㎡(24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市大久保町5丁目【オーナーチェンジ】 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市大久保町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 830万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.36㎡ (24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 33.16㎡ (10.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | よつば小学校(591m) 大久保中学校(681m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / 収納 / クローゼット / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※賃料:月額:6.3万円(返還金なし) ※表面利回り9.1% ※建蔽・容積率オーバー ※賃料:月額:6.3万円(返還金なし) ※表面利回り9.1% ※建蔽・容積率オーバー ※境界非明示・瑕疵担保免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.45㎡(7.09坪) / 2F:23.45㎡(7.09坪) / 23.45 4F:9.01㎡ 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-2540 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/16 次回の情報更新予定日:2021/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市深田町
- 920 万円
- 3SLDK (72.9㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市深田町
- 寝屋川市点野5丁目 テラスハウス
- 198 万円
- 3DK (19.89㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市点野5丁目
- 寝屋川市高柳5丁目 テラスハウス
- 400 万円
- 3DK (41.56㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市高柳5丁目
- 守口市梶町4丁目
- 580 万円
- 3DK (39.06㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町4丁目
- 門真市御堂町
- 1,120 万円
- 4LDK (89.05㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市御堂町