-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 92.59㎡(28坪)
- 建物面積 121.5㎡(36.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2002年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.5㎡ (36.75坪) ※1 | 土地面積 | 92.59㎡ (28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(488m) 第二中学校(571m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / タイル貼り / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-2467 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川池田一丁目 1号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (102.27㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田1丁目
- 寝屋川池田一丁目 2号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田1丁目
- 寝屋川市新家第8 1号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市新家2丁目
- ワンズステージ 萱島東2丁目
- 3,180 万円
- 4LDK (101.66㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東2丁目
- 寝屋川市仁和寺本町 2期 2号棟
- 2,680 万円
- 3LDK (89.84㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 寝屋川市仁和寺本町5丁目