京阪本線・大阪モノレール【門真市駅】徒歩8分!
大阪メトロ谷町線【大日駅】徒歩12分!
3WAYアクセスで通勤通学に便利な立地です。
【5LDK】【屋根裏収納】付き!
門真市泉町
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 8 分
大阪モノレール線 門真市
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 49.56㎡(14.99坪)
- 建物面積 100.98㎡(30.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市泉町 | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.98㎡ (30.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.56㎡ (14.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(1048m) 門真はすはな中学校(601m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / シューズボックス / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 和室 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※引き渡し時期要相談 ※売主の契約不適合・付帯設備不具合の責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.38㎡(7.67坪) / 2F:37.8㎡(11.43坪) / 3F:37.8㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 160901-2372 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/16 次回の情報更新予定日:2021/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市東田町
- 2,080 万円
- 4LDK (111.01㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市東田町
- 門真市柳町
- 680 万円
- 2DK (54.77㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市柳町
- 守口市八雲中町1丁目
- 2,580 万円
- 3LDK (75.06㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市八雲中町1丁目
- 守口市金田町1丁目 店舗付住宅
- 490 万円
- 3SK (57.76㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町1丁目
- 門真市沖町 テラスハウス
- 730 万円
- 4DK (61.12㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市沖町