◆平成27年9月新築!◆
・各部屋広々とした4LDK!
・小中学校共に近いです!
・約20帖のLDKは一見の価値あり!
寝屋川市池田中町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 77.32㎡(23.38坪)
- 建物面積 119.79㎡(36.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市池田中町 中古戸建 | 築年月 | 2015年09月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.79㎡ (36.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.32㎡ (23.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.8m 公道)(南西6m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(790m) 第二中学校(1145m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 平坦地 / 眺望良好 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 数少ない大型の4LDK一戸建て! 室内大変綺麗です! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.61㎡(11.67坪) / 2F:40.59㎡(12.27坪) / 3F:40.59㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 160901-2194 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市第1池田南町 2号地
- 2,380 万円
- 3LDK (87.88㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田南町
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 寝屋川市東神田町
- 790 万円
- 4LDK (77.66㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市東神田町
- 寝屋川市成美町
- 800 万円
- 4DK (80.28㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市成美町
- 寝屋川市若葉町
- 1,098 万円
- 3LDK (76.17㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市若葉町