北東角地・2面採光につき陽当り良好!
LDKは床暖房付きで、寒い冬も足元暖か!
鉄骨コンクリート造で地震に強いお家です。
門真市四宮5丁目
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 88.44㎡(26.75坪)
- 建物面積 108.74㎡(32.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市四宮5丁目 | 築年月 | 2004年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市四宮5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 108.74㎡ (32.89坪) ※1 | 土地面積 | 88.44㎡ (26.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5m)(北5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四宮小学校(579m) 第五中学校(704m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※付帯設備の故障不具合の売主責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 160901-2061 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市北岸和田第1 5号棟
- 2,580 万円
- 3SLDK (91.12㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市北岸和田1丁目
- 寝屋川市大利元町 新築戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (109.62㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大利元町
- 門真市第1舟田町 1号棟
- 3,150 万円
- 3SLDK (98㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町
- 門真市第1舟田町 2号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (93.5㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町
- 寝屋川市黒原橘町
- 1,780 万円
- 2SLDK (94.77㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 寝屋川市黒原橘町