JR片町線「住道」駅まで徒歩11分!
スーパーやドラッグストアが徒歩8分圏内でお買物に便利な立地です。
大東市氷野1丁目
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 11 分
- 間取 3SDK
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 80.15㎡(24.24坪)
- 建物面積 69.55㎡(21.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市氷野1丁目 | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市氷野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.55㎡ (21.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.15㎡ (24.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 氷野小学校(414m) 南郷中学校(1170m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※再建地区不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.57㎡(12.27坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) |
||||||||
物件番号 | 160901-1599 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。