国道163号線に近く、お車での通勤やお買物に便利な立地です。
近くにはスーパーやコンビニ、ホームセンター等買物施設が多く、生活しやすい環境です。
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
バス乗車 4 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,240万円(非課税)
- 土地面積 41.23㎡(12.47坪)
- 建物面積 83.16㎡(25.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,240万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.16㎡ (25.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.23㎡ (12.47坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.1㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校(490m) 第二中学校(576m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.39㎡(8.28坪) / 2F:26.4㎡(7.98坪) / 3F:39.37㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 160901-1376 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。