3LDK 4LDK 駐車場付き(7台可能)!約116坪の2世帯住宅です。
各部屋に収納スペースがあり、お部屋を広々使えます。
南面に広いバルコニーがあり陽当り良好。
門真市岸和田2丁目
-
最寄駅
京阪本線 大和田
バス乗車 11 分 バス停徒歩 4 分
京阪本線 萱島
バス乗車 11 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 7LLDDKK
- 価格 5,680万円(非課税)
- 土地面積 384.52㎡(116.31坪)
- 建物面積 261.94㎡(79.23坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市岸和田2丁目 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 7LLDDKK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 261.94㎡ (79.23坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 384.52㎡ (116.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(824m) 第五中学校(977m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※平成12年増築 ※現状有姿 ※公簿取引 ※平成12年増築 ※現状有姿 ※公簿取引 ※1 構造一部:鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:159.04㎡(48.1坪) / 2F:102.9㎡(31.12坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/6台 |
||||||||
物件番号 | 160901-945 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川錦町 2号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (105.67㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町
- M-スタイル中垣内 A号地
- 3,280 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市中垣内1丁目
- 寝屋川市春日町 新築
- 3,280 万円
- 4LDK (108.33㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市春日町
- 門真市千石東町
- 3,480 万円
- 6DK (172.25㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町