投資用物件としておススメです。
寝屋川市池田3丁目
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 46.81㎡(14.16坪)
- 建物面積 71.16㎡(21.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市池田3丁目 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.16㎡ (21.52坪) ※1 | 土地面積 | 46.81㎡ (14.16坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(295m) 第二中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 本物件は、賃貸中物件です。月々家賃5.5万円 年間収入6.6万円 利回9.7% 本物件は、賃貸中物件です。月々家賃5.5万円 年間収入66万円 利回9.7% ※1 延床面積:1F:19.01㎡(5.75坪) / 2F:27.65㎡(8.36坪) / 3F:24.50㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ |
||||||||
物件番号 | 160901-439 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市宮野町
- 780 万円
- 4DK (58.32㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市宮野町
- 寝屋川市池田北町
- 880 万円
- 4DK (57.29㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市池田北町
- 寝屋川市上神田1丁目
- 580 万円
- 3DK (45.85㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市上神田1丁目
- 寝屋川市川勝町
- 830 万円
- 3SDK (82.18㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市川勝町
- 寝屋川市堀溝3丁目
- 480 万円
- 3DK (59.45㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市堀溝3丁目