新築
近鉄けいはんな線「吉田」駅 徒歩約12分!
近鉄けいはんな線「吉田」駅 徒歩約12分!
南西角地で陽当り・通風良好!
2階建て 3LDK+タタミコーナー付き!
「住宅性能表示」「耐震等級3」取得物件!
東大阪市角田第1 1号棟
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 100.49㎡(30.39坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市角田第1 1号棟 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市角田3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 100.49㎡ (30.39坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.7m)(西4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥栄小学校(910m) 盾津中学校(1770m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / カードキー / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※フラット35S利用可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R05SHC111457号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4113 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市第2桜木町 1棟
- 2,980 万円
- 4LDK (89.29㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市桜木町
- 寝屋川市堀溝1丁目 1号棟
- 3,080 万円
- 3SLDK (99.62㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市堀溝1丁目
- 寝屋川市点野22-1期 1号棟
- 2,980 万円
- 2SLDK (95.64㎡)
- 京阪京阪本線 光善寺
- 寝屋川市点野1丁目
- 寝屋川市太秦緑が丘
- 1,580 万円
- 5DK (96.2㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市太秦緑が丘
- 東大阪市角田2丁目 中古戸建
- 1,080 万円
- 4DK (68.85㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市角田2丁目