新築
京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩約7分!
京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩約7分!
4LDK 駐車スペース2台付!
1階にLDKと水廻り設備が集まった家事がしやすい間取り!
対面型キッチンでご家族の会話が弾みます。
寝屋川市大利元町 第1
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 116.65㎡(35.28坪)
- 建物面積 99.63㎡(30.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市大利元町 第1 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市大利元町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.63㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.65㎡ (35.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校(596m) 第九中学校(1057m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | ~設備・仕様~ ・システムキッチン(浄水器一体型) ・浴室暖房乾燥機 ・全居室ペアガラス ・ウォシュレット ・TVモニター付きインターホン ・シャワー付き洗面台 ・床下収納 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC104709号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3331 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/10 次回の情報更新予定日:2022/05/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市葛原1丁目 1号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市葛原1丁目
- 寝屋川市第3成美町 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市成美町
- 門真市野里町
- 3,980 万円
- 4LDK (112.05㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市野里町
- 寝屋川市高柳1丁目
- 1,480 万円
- 4LDK (84.1㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳1丁目
- 寝屋川市太秦中町
- 1,280 万円
- 5LDK (94.99㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市太秦中町