新築
令和4年8月完成!
令和4年8月完成!
ビルトイン駐車場付き3階建て!
2階に水廻り設備があり家事動線スムーズ!
WICが2か所に有り収納スペース豊富!
会話の弾む対面型キッチン!
門真市上野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 59.98㎡(18.14坪)
- 建物面積 103.53㎡(31.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
~設備・仕様~
・システムキッチン(食洗機、浄水器付き) ・カップボード
・浴室暖房乾燥機 ・複層ガラス ・シャワー付き洗面台
・LEDダウンライト ・温水洗浄便座付きトイレ
・リモコンキー ・TVモニター付きインターホン 等
「住宅ローン相談」や「住み替えのご相談」等も承っております。
お住まいに関するご相談は『マックス不動産販売』にお問い合わせください♪
お住まいに関するご相談は『マックス不動産販売』にお問い合わせください♪
物件名 | 門真市上野口町 | 築年月 | 2022年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市上野口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.53㎡ (31.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.98㎡ (18.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.08㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野口小学校(350m) 第二中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ~設備・仕様~ ・浴室暖房乾燥機 ・複層ガラス ・システムキッチン(食洗機、浄水器付き) ・LEDダウンライト ・温水洗浄便座付きトイレ ・リモコンキー ・TVモニター付きインターホン ・シャワー付き洗面台 ・カップボード 等 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.69㎡(10.49坪) / 2F:34.42㎡(10.41坪) / 3F:34.42㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第OKBC21C01-03048号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3157 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市高柳3丁目 新築戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (93.06㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳3丁目
- 寝屋川市上神田2丁目
- 3,290 万円
- 2SLDK (85.55㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市上神田2丁目
- 門真市岸和田2丁目 中古戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (96.93㎡)
- JR片町線 野崎
- 門真市岸和田2丁目
- 寝屋川市長栄寺町 中古戸建
- 2,850 万円
- 4LDK (108.26㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市長栄寺町
- 門真市四宮6丁目 中古戸建
- 980 万円
- 5DK (96.03㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市四宮6丁目