新築
土地面積 約32坪!駐車2台可能!
土地面積 約32坪!駐車2台可能!
リビング横に水廻り設備があり家事動線がスムーズ!
パントリー・ウォークインクローゼット付!
京阪本線【寝屋川市駅】徒歩15分
寝屋川市高柳 20-1期 2号棟
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 108.88㎡(32.93坪)
- 建物面積 94.41㎡(28.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市高柳 20-1期 2号棟 | 築年月 | 2021年04月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高柳1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.41㎡ (28.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.88㎡ (32.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(469m) 第八中学校(1644m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※住宅性能評価書取得住宅 ※耐震等級3 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.69㎡(15.03坪) / 2F:44.72㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KS120-0410-54106258号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-2560 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/24 次回の情報更新予定日:2021/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市第5池田 全12棟 10号地
- 3,080 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田3丁目
- 寝屋川石津中町2期 1号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (101.84㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市石津中町
- 寝屋川石津中町2期 7号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市石津中町
- 寝屋川市秦町第1 1号棟
- 2,830 万円
- 3LDK (99.63㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市秦町
- 守口市大久保町5丁目
- 2,900 万円
- 4LDK (100.59㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市大久保町5丁目