新築
令和3年1月完成!3階建て・2LDK!
令和3年1月完成!3階建て・2LDK!
大阪メトロ鶴見緑地線【鶴見緑地】駅 徒歩7分!
外壁は【旭化成パワーボード】を採用!
食器洗乾燥機・浄水器・浴室暖房乾燥機付!
フィオレハウス鶴見区浜2【3号地】
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,795万円(税込)
- 土地面積 56.86㎡(17.2坪)
- 建物面積 90.99㎡(27.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フィオレハウス鶴見区浜2【3号地】 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,795万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.99㎡ (27.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.86㎡ (17.2坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨田北小学校(499m) 茨田北中学校(865m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 収納 / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※エアコン買取の場合:17万円(税込) ※エアコン撤去の場合作業費5万円(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.33㎡(6.45坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:34.02㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第HK20-0322号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-2488 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/24 次回の情報更新予定日:2021/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市五月田町
- 1,780 万円
- 5SLDK (131.07㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
- 大阪市鶴見区中茶屋1丁目
- 2,530 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 大阪市鶴見区中茶屋1丁目
- 大阪市鶴見区緑3丁目
- 2,680 万円
- 4LDK (92.88㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市鶴見区緑3丁目
- 門真市三ツ島6丁目
- 780 万円
- 3DK (100.61㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市三ツ島6丁目
- 門真市北島町 中古テラスハウス
- 1,350 万円
- 2DK (52.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市北島町