◆自由設計での建築にも対応可能! ◆お好みの工務店で建築可能! ◆閑静な住宅街! ◆イオンモール四条畷近くです! ◆まずはお気軽にお問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四条畷市蔀屋新町 建築条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市蔀屋新町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 35.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 33.66㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 土地面積 | 82.36㎡(24.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 33.66㎡・幅4.7m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.7m 私道 接面6.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | くすのき小学校(1164m) 四條畷西中学校(822m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・夢のイメージを頂ければ最大限現実にします! ・まずはお気軽にご連絡ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-3575 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市上野口町 3号地 土地
- 2,130 万円
- (106.35㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市上野口町
- 門真市島頭3丁目 条件付土地
- 1,330 万円
- (71.98㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市島頭3丁目
- 西成区天神ノ森1丁目 建築条件付き売土地
- 2,380 万円
- (100.46㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 聖天坂
- 大阪市西成区天神ノ森1丁目
- 寝屋川市小路北町 建築条件なし土地
- 1,380 万円
- (74.25㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市小路北町
- 守口市梶町4丁目 建築条件付き売土地
- 1,910 万円
- (101.78㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市梶町4丁目